Deutsch   English   Français   Italiano  
<tuv5q4$1e981$1@dont-email.me>

View for Bookmarking (what is this?)
Look up another Usenet article

X-Received: by 2002:a7b:c2a1:0:b0:3eb:5a1e:d52c with SMTP id c1-20020a7bc2a1000000b003eb5a1ed52cmr6110657wmk.2.1678973573950;
        Thu, 16 Mar 2023 06:32:53 -0700 (PDT)
Path: ...!news-out.google.com!nntp.google.com!proxad.net!feeder1-2.proxad.net!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!eternal-september.org!reader01.eternal-september.org!.POSTED!not-for-mail
From: Brice <truc@bidule.fr.invalid>
Newsgroups: fr.comp.os.mac-os.x
Subject: Re: =?UTF-8?B?U3RhdGlzdGlxdWVzIGZjb214IGbDqXZyaWVyIDIwMjM=?=
Date: Thu, 16 Mar 2023 13:32:53 -0000 (UTC)
Organization: A noiseless patient Spider
Lines: 371
Archive: no
Message-ID: <tuv5q4$1e981$1@dont-email.me>
References: <tunguk$1r1$1@shakotay.alphanet.ch> <tuptpp$91m$1@shakotay.alphanet.ch>
Reply-To: bgraig@wanadoo.fr
MIME-Version: 1.0
Injection-Date: Thu, 16 Mar 2023 13:32:53 -0000 (UTC)
Injection-Info: reader01.eternal-september.org; posting-host="d83e73a0876fc130d74d757e06b2e103";
	logging-data="1516801"; mail-complaints-to="abuse@eternal-september.org";	posting-account="U2FsdGVkX1+QNXzud24PUES+lEmMc+B9"
User-Agent: MacCafe/2.11(4D18)/caturra (Mac OS X 10.15.7 (19H2026) - iMac17,1)
Cancel-Lock: sha1:qa5fayCD75tDaA1up2iB8PvRjsQ= sha256:K4kvMai2ZUEFftlIegHT2D+GruRSPU1pGSYm8QEeSKg=
	sha1:qTPIev2H1OoG5u0UtYLrE1jNZ9A=
X-No-Archive: yes
In-Reply-To: <tuptpp$91m$1@shakotay.alphanet.ch>
X-Face: :}ywyZ-%b)Cc*k}3bKB?p$gUzV}e5#AO\tRN\v,6_;8/K3TFt_yh"\4oc8bQk'dG'WnBdOL
 fNzD_5*MM_gX^VL}3~HaA>"~aEIVcJoVA;mz<4u066`=v3%7Q^.JNz.Rb#S!:m+@G|!*u
 Q{v485Tnag<~;'j$
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Bytes: 21292

le 14 mars 2023 à 14:45, Le Moustique a écrit :


> "Benoît L." a émis l'idée suivante :
>> Bonjour,
>>
>> Je pense avoir réussi à faire ce genre de tableau avec Excel et les
>> données d’alphanet.ch :
>
> Pas mal ! :-)
> Mais tu ne connais pas MesNews, un lecteur de news sous Windows, qui 
> sait nativement faire des statistiqes sur les forums qu'il lit. Par 
> exemple, fr.comp.sys.mac :
>
> Du 1er au 26 Mars :
>
> Forum : fr.comp.sys.mac
> Stats : du 01/03/2023 au 14/03/2023
>
> ***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
>  num| nom                 | nb msg | taille | or. | %
> ----|---------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | "Benoît L."         |      3 |  7 111 |   2 | 50,00% xxxxxxxxxx
>   2 | Chris               |      1 |  1 855 |   1 | 16,67% xxx
>   3 | Benoît L.           |      1 |  1 935 |   0 | 16,67% xxx
>   4 | Jean-Pierre Kuypers |      1 |  1 262 |   0 | 16,67% xxx
> ----|---------------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / origine *****
>  num| nom                 | or. | nb msg | taille | %
> ----|---------------------|-----|--------|--------|------------------|
>   1 | "Benoît L."         |   2 |      3 |  7 111 | 66,67% xxxxxxxxxx
>   2 | Chris               |   1 |      1 |  1 855 | 33,33% xxxxx
> ----|---------------------|-----|--------|--------|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / taille *****
>  num| nom                 | taille | nb msg | or. | %
> ----|---------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | "Benoît L."         |  7 111 |      3 |   2 | 58,46% xxxxxxxxxx
>   2 | Benoît L.           |  1 935 |      1 |   0 | 15,91% xx
>   3 | Chris               |  1 855 |      1 |   1 | 15,25% xx
>   4 | Jean-Pierre Kuypers |  1 262 |      1 |   0 | 10,38% x
> ----|---------------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs jours *****
>  num| date       | nb msg | taille | or. | %
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | 04/03/2023 |      3 |  4 587 |   1 | 50,00% xxxxxxxxxx
>   2 | 13/03/2023 |      2 |  5 721 |   1 | 33,33% xxxxxx
>   3 | 10/03/2023 |      1 |  1 855 |   1 | 16,67% xxx
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs jours *****
>  num| date       | nb msg | taille | or. | %
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | Samedi     |      3 |  4 587 |   1 | 50,00% xxxxxxxxxx
>   2 | Lundi      |      2 |  5 721 |   1 | 33,33% xxxxxx
>   3 | Vendredi   |      1 |  1 855 |   1 | 16,67% xxx
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Sujet avec le plus de réponses *****
>  num| sujet                 | nb msg | taille | or. | %
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | Vide grenier          |      3 |  4 587 |   1 | 50,00% xxxxxxxxxx
>   2 | Re: Statistiques  ... |      1 |  4 037 |   1 | 16,67% xxx
>   3 | Étrangeté au nive ... |      1 |  1 855 |   1 | 16,67% xxx
>   4 | Souvenirs souvenirs   |      1 |  1 684 |   0 | 16,67% xxx
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Newsreaders les plus utilisés *****
>  num| Newsreader            | nb msg | taille | or. | %
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | MacCafe/2.11(4D18 ... |      4 |  9 046 |   2 | 66,67% xxxxxxxxxx
>   2 | MacCafe/2.11(4D18 ... |      1 |  1 855 |   1 | 16,67% xx
>   3 | Thoth/1.9.1F (Mac ... |      1 |  1 262 |   0 | 16,67% xx
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Newsreaders les plus utilisés (utilisateur distinct) *****
>  num| Newsreader                   | Util. | nb msg | %
> ----|------------------------------|-------|--------|------------------|
>   1 | MacCafe/2.11(4D18)/catur ... |     2 |      4 | 50,00% xxxxxxxxxx
>   2 | MacCafe/2.11(4D18)/catur ... |     1 |      1 | 25,00% xxxxx
>   3 | Thoth/1.9.1F (Mac OS X)      |     1 |      1 | 25,00% xxxxx
> ----|------------------------------|-------|--------|------------------|
>
>
> ***** Newsreaders les plus utilisés (résumé) *****
>  num| Newsreader | nb msg | taille | or. | %
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | MacCafe    |      5 | 10 901 |   3 | 83,33% xxxxxxxxxx
>   2 | Thoth      |      1 |  1 262 |   0 | 16,67% x
> ----|------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Newsreaders les plus utilisés (résumé, par utilisateur) *****
>  num| Newsreader | Util. | nb msg | %
> ----|------------|-------|--------|------------------|
>   1 | MacCafe    |     3 |      5 | 75,00% xxxxxxxxxx
>   2 | Thoth      |     1 |      1 | 25,00% xxx
> ----|------------|-------|--------|------------------|
>
>
> ***** Résumé *****
> Nombre de messages : 6 en 26 jours
> Nouveaux threads : 3
> Nombre de réponses : 3
> Nombre de threads modifiés : 4
> Taille totale : 12163 octets (11,88 ko)
> Nombre de lignes : 160 lignes
> Nombre de contributeurs : 4
> Nombre de messages moy. par contributeur : 1,50
> Taille de messages moy. par contributeur : 3 040,75 octets (2,97 ko))
> Nombre de lignes moy. par contributeur : 40,00
>
> Du 1er Janvier au 26 Mars :
>
> Forum : fr.comp.sys.mac
> Stats : du 01/01/2023 au 14/03/2023
>
> ***** Meilleurs contributeurs / quantité *****
>  num| nom                   | nb msg | taille | or. | %
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | Benoît L.             |     20 | 43 015 |   1 | 20,83% xxxxxxxxxx
>   2 | Manfred La Cassagnere |     11 | 21 432 |   1 | 11,46% xxxxx
>   3 | M.V.                  |     10 | 24 354 |   0 | 10,42% xxxxx
>   4 | "Benoît L."           |      7 | 14 369 |   6 |  7,29% xxx
>   5 | René Chamayou         |      7 | 12 116 |   1 |  7,29% xxx
>   6 | Fleuger               |      6 | 14 577 |   0 |  6,25% xx
>   7 | Jean-Pierre Kuypers   |      6 |  8 233 |   0 |  6,25% xx
>   8 | Le Moustique          |      5 |  8 072 |   0 |  5,21% xx
>   9 | Chris                 |      4 |  7 358 |   2 |  4,17% x
>  10 | Sinmian               |      4 |  4 843 |   0 |  4,17% x
>  11 | Gilbert OLIVIER       |      2 |  5 825 |   0 |  2,08%
>  12 | DV                    |      2 |  5 722 |   0 |  2,08%
>  13 | Brice                 |      2 |  4 859 |   0 |  2,08%
>  14 | Joseph B              |      2 |  4 791 |   0 |  2,08%
>  15 | GillesK               |      2 |  3 256 |   0 |  2,08%
>  16 | Gérard Cojot          |      1 |  1 874 |   0 |  1,04%
>  17 | Aegidius              |      1 |  1 831 |   0 |  1,04%
>  18 | Richard Hachel        |      1 |  1 717 |   0 |  1,04%
>  19 | william               |      1 |  1 633 |   0 |  1,04%
>  20 | JppN                  |      1 |  1 366 |   0 |  1,04%
>  21 | Paul-Olivier Margail  |      1 |  1 233 |   0 |  1,04%
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / origine *****
>  num| nom                   | or. | nb msg | taille | %
> ----|-----------------------|-----|--------|--------|------------------|
>   1 | "Benoît L."           |   6 |      7 | 14 369 | 54,55% xxxxxxxxxx
>   2 | Chris                 |   2 |      4 |  7 358 | 18,18% xxx
>   3 | Benoît L.             |   1 |     20 | 43 015 |  9,09% x
>   4 | Manfred La Cassagnere |   1 |     11 | 21 432 |  9,09% x
>   5 | René Chamayou         |   1 |      7 | 12 116 |  9,09% x
> ----|-----------------------|-----|--------|--------|------------------|
>
>
> ***** Meilleurs contributeurs / taille *****
>  num| nom                   | taille | nb msg | or. | %
> ----|-----------------------|--------|--------|-----|------------------|
>   1 | Benoît L.             | 43 015 |     20 |   1 | 22,35% xxxxxxxxxx
>   2 | M.V.                  | 24 354 |     10 |   0 | 12,65% xxxxx
>   3 | Manfred La Cassagnere | 21 432 |     11 |   1 | 11,13% xxxx
>   4 | Fleuger               | 14 577 |      6 |   0 |  7,57% xxx
========== REMAINDER OF ARTICLE TRUNCATED ==========