Deutsch   English   Français   Italiano  
<vrtho7$2m8jd$1@dont-email.me>

View for Bookmarking (what is this?)
Look up another Usenet article

Path: ...!eternal-september.org!feeder3.eternal-september.org!news.eternal-september.org!eternal-september.org!.POSTED!not-for-mail
From: colin <spamcollector393@gmail.com>
Newsgroups: sci.crypt
Subject: Re: What are the chances of this encrytion being broken?
Date: Tue, 25 Mar 2025 19:16:39 +1300
Organization: A noiseless patient Spider
Lines: 76
Message-ID: <vrtho7$2m8jd$1@dont-email.me>
References: <vrrh0h$nscg$1@dont-email.me>
 <fCwjUEYVF8eg0zhdLcl3X+q7CCGal0Ox3PTmngktqnw=@writeable.com>
 <vrrovm$11oms$1@dont-email.me> <vrs7tj$1faj3$1@dont-email.me>
 <4c1bfc3d01c8a48ad81d1fbf4587e5431cd9389b@i2pn2.org>
 <d2i3ujh01com46qak21o4j2b1ghnvnubkf@4ax.com> <vrsluv$1s8v9$1@dont-email.me>
 <AABn4ehYfwoAAXGL.A3.flnews@t20.ybtra.de>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 7bit
Injection-Date: Tue, 25 Mar 2025 07:16:41 +0100 (CET)
Injection-Info: dont-email.me; posting-host="8d7c03765028f632699a53f7544ababf";
	logging-data="2826861"; mail-complaints-to="abuse@eternal-september.org";	posting-account="U2FsdGVkX1+Oy+FFwmQzfMwzVskQEuqyN1eO5dYMc4s="
User-Agent: Mozilla Thunderbird
Cancel-Lock: sha1:B8Q54mBB1strWBOkf+xQwZsIAUI=
In-Reply-To: <AABn4ehYfwoAAXGL.A3.flnews@t20.ybtra.de>
Content-Language: en-US
Bytes: 5322

On 25/03/25 12:18, Marcel Logen wrote:
> Richard Heathfield in sci.crypt:
> 
>> On 24/03/2025 21:33, hal@invalid.com wrote:
> 
> [...]
> 
>>> There's no sign at all of which program
>>> encrypted it. Be it AES or not,
>>
>> It's not. How do I know? Well, take a look at the histogram:
>>
>> Code  49 ( 1)     19 (  2.70%)
>> Code  88 ( X)     18 (  2.55%)
>> Code 100 ( d)     16 (  2.27%)
>> Code 105 ( i)     16 (  2.27%)
>> Code  69 ( E)     15 (  2.13%)
>> Code  70 ( F)     15 (  2.13%)
>> Code  82 ( R)     15 (  2.13%)
>> Code  99 ( c)     15 (  2.13%)
>> Code 108 ( l)     15 (  2.13%)
>> Code 111 ( o)     15 (  2.13%)
>>
>> For a flat ciphertext we'd expect to see each byte value 2-3 times, but
>> in your ciphertext 3/4 of the byte values don't appear /at all/.
> 
> ACK
> 
> But what about Base64?
> 
> | t20$ openssl enc -base64 -d -in cip | hexdump -v -f hexdump-format02
> | 00000000  52 34 6A 7D E1 D8 50 E2  20 10 86 D0 59 1A 38 F1  |R4j}..P. ...Y.8.|
> | 00000016  92 75 AE 80 F8 B7 B4 FB  5D F8 34 97 83 89 53 36  |.u......].4...S6|
> | 00000032  C3 0D 7E 3D F2 28 38 00  8C 05 76 47 B4 D5 5B 9B  |..~=.(8...vG..[.|
> | 00000048  16 4A 2D 74 7B CB 4B 95  D5 11 72 F5 71 A7 0D 50  |.J-t{.K...r.q..P|
> | 00000064  7D 48 71 AD 27 0F 31 C2  25 10 FA B6 D9 20 B2 53  |}Hq.'.1.%.... .S|
> | 00000080  7E 44 56 65 5C F2 D7 DC  75 AB 6A D7 75 EA 5D A2  |~DVe\...u.j.u.].|
> | 00000096  C2 94 0C 3B D1 36 A7 66  BC 52 C7 DB D8 3F 4A 20  |...;.6.f.R...?J |
> | 00000112  1D 4F 9D 27 8B 00 CC 20  54 08 88 D5 17 2B 91 95  |.O.'... T....+..|
> | 00000128  D6 F2 E4 3A 8B C6 38 12  C7 23 CB 99 FF DA E3 6A  |...:..8..#.....j|
> | 00000144  3E FA 65 7F 37 5D 32 8C  95 FB 8C AB 06 21 77 C8  |>.e.7]2......!w.|
> | 00000160  A7 20 4E 3A 87 BE D7 34  57 7E 40 5A 23 FD 3D F5  |. N:...4W~@Z#.=.|
> | 00000176  A6 07 AC 66 05 78 34 2C  F3 C9 F3 BA 84 25 D0 0F  |...f.x4,.....%..|
> | 00000192  A3 77 66 94 DA 6A 94 27  87 93 9B 20 71 E1 7E 9E  |.wf..j.'... q.~.|
> | 00000208  BD 2B 46 58 68 15 A8 98  6F 5B BA 6A 94 5C 75 DD  |.+FXh...o[.j.\u.|
> | 00000224  4D A5 07 FF E9 9D 4A C0  B7 84 07 E1 65 7B 93 28  |M.....J.....e{.(|
> | 00000240  EC C3 FA 3A B2 97 D5 29  F2 DD 90 D8 AD 1B 57 70  |...:...)......Wp|
> | 00000256  B6 42 36 6A BF BE 0C 2F  32 62 89 0E 26 BF 56 87  |.B6j.../2b..&.V.|
> | 00000272  D9 50 2F 84 DC B5 B8 EC  18 BD DB 68 DE FB C9 16  |.P/........h....|
> | 00000288  B6 B3 77 2E 50 0E 5A 3F  FB 06 4C D5 14 7F 9D 1E  |..w.P.Z?..L.....|
> | 00000304  DD 4A C4 63 3D 25 67 54  A8 65 3A FA 9A B6 30 CD  |.J.c=%gT.e:...0.|
> | 00000320  F7 14 57 AC A1 18 16 51  C2 DA 05 7F 2C 21 28 91  |..W....Q....,!(.|
> | 00000336  57 58 B2 38 5A 24 CA AE  D2 0B 71 28 5D DE E2 76  |WX.8Z$....q(]..v|
> | 00000352  D2 3D CA 2A 52 97 B0 43  44 DB EF 9F 4D 8E 31 B0  |.=.*R..CD...M.1.|
> | 00000368  90 DD DD 3D C9 8F 1D 5F  52 F1 C5 A6 3D C7 71 2F  |...=..._R...=.q/|
> | 00000384  25 2D 2B 45 6F 59 C1 E0  17 82 A6 03 42 E8 1F 4E  |%-+EoY......B..N|
> | 00000400  B0 0F CD 6E 31 95 62 29  CA 64 94 71 E4 A4 11 13  |...n1.b).d.q....|
> | 00000416  B9 76 C2 AD 99 93 35 73  49 93 11 22 94 3C 47 FD  |.v....5sI..".<G.|
> | 00000432  50 69 FF 8A 80 CA BE E7  E2 D7 BF BA 94 53 AB F3  |Pi...........S..|
> | 00000448  56 A3 F0 85 09 2A 3C 88  11 88 4D CF F4 90 56 80  |V....*<...M...V.|
> | 00000464  17 FA 7C 4E 05 3A 16 2B  53 D5 17 A8 E5 44 AC 23  |..|N.:.+S....D.#|
> | 00000480  EB 50 AF D3 25 F0 37 E7  C5 36 5F DF 14 B4 89 50  |.P..%.7..6_....P|
> | 00000496  41 01 1D 54 E2 6D 16 0C  CD 29 89 69 07 A0 71 7E  |A..T.m...).i..q~|
> | 00000512  88 29 A2 E1 28 FE 0F 85  CE 57 6A 7A 33 36 93 95  |.)..(....Wjz36..|
> | 00000528
> 
> The Base64 decoded 'text' has 528 bytes.
> 
> There are 228 different byte values, most of which (88) occur once
> and four seven times. I would expect 528/256 = 2.0625 per byte value.
> 
> Marcel

Possibly 33 128 bit blocks ( aes has a block size 0f 128 bits )