Deutsch   English   Français   Italiano  
<irrap8FajtuU1@mid.individual.net>

View for Bookmarking (what is this?)
Look up another Usenet article

Path: ...!weretis.net!feeder6.news.weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.szaf.org!fu-berlin.de!uni-berlin.de!individual.net!not-for-mail
From: pehache <pehache.7@gmail.com>
Newsgroups: fr.comp.stockage
Subject: =?UTF-8?Q?D=c3=a9terminer_si_un_HDD_est_de_type_SMR?=
Date: Sat, 2 Oct 2021 17:05:12 +0200
Lines: 121
Message-ID: <irrap8FajtuU1@mid.individual.net>
Mime-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=utf-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
X-Trace: individual.net lFZGWJ/D9a3fKuCiiu5qpAIUqUIMepousDPWy0g8gA4XFHAtlM
Cancel-Lock: sha1:JuzTmItIXPWn7vcw70z5TulOS6g=
X-Mozilla-News-Host: snews://news.individual.net:563
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.13; rv:78.0)
 Gecko/20100101 Thunderbird/78.10.1
Content-Language: fr
Bytes: 8091

Bonjour,

j'ai un disque externe Maxtor 2,5" 2To et j'essaie de savoir si c'est un 
disque de type SMR (Shingle Magnetic Recording). Jusque là il était 
utilisé pour du stockage de fichiers videos donc ça n'avait pas trop 
d'importance, mais là je voudrais éventuellement l'utiliser pour faire 
des backups Time Machine (Mac), qui font beaucoup d'écritures random (le 
pire pour un SMR je crois).

La seule référence que j'arrive à trouver dans les rapports système 
c'est "Seagate Portable M3". Avec un peu de recherche je trouve une 
référence plus précise : HX-M201TCB/G, mais sans trouver de 
renseignement SMR ou pas SMR.

Parmi les méthodes pour tester un disque et avoir une idée de s'il est 
SMR ou pas, il y a en une qui semble revenir souvent et basée sur 
l'utilitaire linux "fio". Le but est de faire des écritures aléatoires 
sur le disque : si c'est un disque SMR au début les performances sont 
bonne car on est dans cache en écriture interne au disque, et une fois 
que le cache est plein ça s'effondre.

https://itectec.com/unixlinux/how-to-determine-whether-hard-drive-uses-smr/

La seule machine Linux que sous la main est un PC de 2006 avec 
uniquement de l'USB2, mais bon...

J'ai lancé la commande suivante :

fio --name TEST --eta-newline=5s --filename=fio-tempfile.dat 
--rw=randwrite --size=250g --io_size=500g --blocksize=5m 
--ioengine=libaio --iodepth=1 --direct=1 --numjobs=1 --runtime=7200 
--group_reporting

Au début j'ai assez régulièrement du 25-30Mo/s (ce qui est assez 
classique pour un disque en USB2), et vers la fin c'est souvent 0, 
5Mo/s, avec parfois une pointe à 20-25. Voir ci-dessus les dernières 
minutes du test. Ca semblerait donc dire que le disque est SMR.

J'ai juste un doute : quel que soit le HDD normalement des écritures 
aléatoires sont catastrophiques en termes de perfs... Ici ça atteint par 
moment de bonnes valeurs, c'est j'imagine parce ce que sont en fait des 
gros blocs de 5Mo qui sont écrits (--blocksize=5m) ?




> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.0%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 03m:34s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.1%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 03m:28s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.2%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 03m:22s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.3%][r=0KiB/s,w=25.0MiB/s][r=0,w=5 IOPS][eta 03m:16s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.4%][r=0KiB/s,w=15.0MiB/s][r=0,w=3 IOPS][eta 03m:10s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.4%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 03m:05s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.5%][r=0KiB/s,w=24.9MiB/s][r=0,w=4 IOPS][eta 03m:00s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.6%][r=0KiB/s,w=14.0MiB/s][r=0,w=2 IOPS][eta 02m:55s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.6%][r=0KiB/s,w=5120KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 02m:50s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.7%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:45s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.8%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:40s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.8%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:35s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][97.9%][r=0KiB/s,w=5114KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:30s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.0%][r=0KiB/s,w=20.0MiB/s][r=0,w=4 IOPS][eta 02m:25s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.1%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:20s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.1%][r=0KiB/s,w=5120KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 02m:15s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.2%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:10s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.3%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 02m:05s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.3%][r=0KiB/s,w=20.1MiB/s][r=0,w=4 IOPS][eta 01m:59s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.4%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 01m:53s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.5%][r=0KiB/s,w=5130KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 01m:47s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.6%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 01m:41s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.7%][r=0KiB/s,w=25.0MiB/s][r=0,w=5 IOPS][eta 01m:35s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.8%][r=0KiB/s,w=5125KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 01m:29s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.8%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 01m:23s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][98.9%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 01m:17s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.0%][r=0KiB/s,w=5125KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 01m:11s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.1%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 01m:05s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.2%][r=0KiB/s,w=10.0MiB/s][r=0,w=2 IOPS][eta 00m:59s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.3%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:53s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.3%][r=0KiB/s,w=5125KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 00m:47s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.4%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:41s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.5%][r=0KiB/s,w=20.0MiB/s][r=0,w=4 IOPS][eta 00m:35s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.6%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:29s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.7%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:23s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.8%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:17s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.8%][r=0KiB/s,w=25.0MiB/s][r=0,w=5 IOPS][eta 00m:11s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][99.9%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 00m:05s]   
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][9.1%][r=0KiB/s,w=5125KiB/s][r=0,w=1 IOPS][eta 20h:00m:36s]
> Jobs: 1 (f=1): [w(1)][9.1%][r=0KiB/s,w=0KiB/s][r=0,w=0 IOPS][eta 20h:01m:06s]   
> TEST: (groupid=0, jobs=1): err= 0: pid=6183: Sat Oct  2 14:57:38 2021
>   write: IOPS=1, BW=6614KiB/s (6773kB/s)(45.4GiB/7204294msec)
>     slat (usec): min=1653, max=4136.7k, avg=3341.56, stdev=46062.13
>     clat (usec): min=13, max=4908.6k, avg=714394.36, stdev=1240286.09
>      lat (msec): min=165, max=525385, avg=774.04, stdev=5578.22
>     clat percentiles (msec):
>      |  1.00th=[  165],  5.00th=[  165], 10.00th=[  165], 20.00th=[  167],
>      | 30.00th=[  169], 40.00th=[  171], 50.00th=[  178], 60.00th=[  234],
>      | 70.00th=[  300], 80.00th=[  384], 90.00th=[ 3675], 95.00th=[ 4010],
>      | 99.00th=[ 4329], 99.50th=[ 4530], 99.90th=[ 4732], 99.95th=[ 4799],
>      | 99.99th=[ 4933]
>    bw (  KiB/s): min=10138, max=31219, per=100.00%, avg=19509.17, stdev=8138.24, samples=4885
>    iops        : min=    1, max=    6, avg= 3.80, stdev= 1.59, samples=4885
>   lat (usec)   : 20=0.11%
>   lat (msec)   : 250=61.60%, 500=22.80%, 750=0.78%, 1000=0.32%, 2000=1.05%
>   lat (msec)   : >=2000=13.33%
>   cpu          : usr=0.27%, sys=1.12%, ctx=39760, majf=0, minf=12
>   IO depths    : 1=100.0%, 2=0.0%, 4=0.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, >=64=0.0%
>      submit    : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
>      complete  : 0=0.0%, 4=100.0%, 8=0.0%, 16=0.0%, 32=0.0%, 64=0.0%, >=64=0.0%
>      issued rwt: total=0,9307,0, short=0,0,0, dropped=0,0,0
>      latency   : target=0, window=0, percentile=100.00%, depth=1
> 
> Run status group 0 (all jobs):
>   WRITE: bw=6614KiB/s (6773kB/s), 6614KiB/s-6614KiB/s (6773kB/s-6773kB/s), io=45.4GiB (48.8GB), run=7204294-7204294msec
> 
> Disk stats (read/write):
>   sdb: ios=0/136596, merge=0/101, ticks=0/54760998, in_queue=54471508, util=99.47%




-- 
"...sois ouvert aux idées des autres pour peu qu'elles aillent dans le
même sens que les tiennes.", ST sur fr.bio.medecine