Deutsch   English   Français   Italiano  
<u337l0$104e$4@news.trigofacile.com>

View for Bookmarking (what is this?)
Look up another Usenet article

Path: ...!news.mixmin.net!weretis.net!feeder8.news.weretis.net!news.trigofacile.com!.POSTED.san13-h02-176-143-2-105.dsl.sta.abo.bbox.fr!not-for-mail
From: =?UTF-8?Q?Julien_=c3=89LIE?= <iulius@nom-de-mon-site.com.invalid>
Newsgroups: fr.comp.usenet.serveurs
Subject: Re: Publication de stats dans fr.usenet.stats
Date: Fri, 5 May 2023 17:33:52 +0200
Organization: Groupes francophones par TrigoFACILE
Message-ID: <u337l0$104e$4@news.trigofacile.com>
References: <u32ll2$ooi$1@news.trigofacile.com>
 <u32r67$bds$2@shakotay.alphanet.ch>
MIME-Version: 1.0
Content-Type: text/plain; charset=UTF-8; format=flowed
Content-Transfer-Encoding: 8bit
Injection-Date: Fri, 5 May 2023 15:33:53 -0000 (UTC)
Injection-Info: news.trigofacile.com; posting-account="julien"; posting-host="san13-h02-176-143-2-105.dsl.sta.abo.bbox.fr:176.143.2.105";
	logging-data="32910"; mail-complaints-to="abuse@trigofacile.com"
User-Agent: Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10.15; rv:102.0)
 Gecko/20100101 Thunderbird/102.10.1
Cancel-Lock: sha1:GP2Dxa8NjuFu1Nk+LjEHdvbid3Y= sha256:7hZtvnZzYhqz/5Dbj2/CEnxSj/ukMxDTgy99qBg7FDU=
	sha1:6/y+oFwd3ZSYGmVFA/hzJ5yZLxA= sha256:HbXVfvKQSo48ba/sugHEub7pPaaPX6jbUaTrsrXSAD0=
In-Reply-To: <u32r67$bds$2@shakotay.alphanet.ch>
Bytes: 6514
Lines: 89

Bonjour Marc,

>> Est-ce qu'il ne pourrait pas être utile de relancer des publications
>> (plutôt mensuelles) des stats d'utilisation de la hiérarchie ?
> 
>     https://nnrp.alphanet.ch/newsgroup/alphanet.statistics/%3Cu22nps%24e5e%241%40shakotay.alphanet.ch%3E
> 
> Je pourrais cross-poster, ou poster uniquement sur fr.usenet.stats, une
> version adaptée en fonction des envies de chacun et au rythme souhaité.

Merci pour cet exemple. Oui cela correspond à ce que j'avais en tête. À voir si cela convient aussi aux autres participants.

Personnellement, je pensais à une publication moins fréquente (bimensuelle ou mensuelle) basée sur la période considérée mais ok bien sûr pour ma part pour cette proposition de 90 derniers jours glissants postés chaque semaine.

Il vaut mieux un envoi séparé sur fr.usenet.stats plutôt qu'un crucipostage avec une hiérarchie locale.


Serait-il possible de classer alphabétiquement les listes en cas d'égalité ? (ex pour les 20 forums les moins actifs)

Pourquoi des stats spécifiques sur fr.bio.medecine, fr.misc.actualite.covid19, fr.usenet.abus.d et fr.sci.zetetique ?
Pour l'envoi sur fr.usenet.stats, je verrais plutôt ces stats par From et User-Agent calculées globalement sur fr.*

Serait-il possible d'ajouter un décodage MIME du From ?
(ex =?UTF-8?Q?Le_tr=c3=a8s_gentil_Luciole135?=
=?ISO-8859-1?Q?Andr=E9_Favre?=
=?UTF-8?Q?JC=5FLavau?=
=?UTF-8?B?RnJhbsOnb2lzIEd1aWxsZXQ=?=)

Serait-il possible de traduire "Total seen articles" & co ? :)



En informations additionnelles par rapport aux stats postées à l'époque par redatomik.org, il pourrait y avoir le nombre de posteurs. Les stats commençaient par :

687 utilisateurs ont posté :
  - 6463 articles sur Usenet-fr,
  - dans 124 groupes,
  - avec 34 logiciels de coloriage,
  - depuis 55 serveurs différents.

Les User-Agent étaient consolidés sans la version ou l'environnement. C'est peut-être mieux pour mesurer l'utilisation réelle d'un lecteur de nouvelles ?

Ex :

..-------------------------------------------------------------------------------.
| 1   | Mozilla ....................................| . 2114 articles |  33.38% |
| 2   | MesNews ....................................| . 1173 articles |  18.52% |
| 3   | G2 .........................................| .. 780 articles |  12.31% |
| 4   | Microsoft Windows Live Mail ................| .. 377 articles | . 5.95% |
| 5   | MacSOUP ....................................| .. 314 articles | . 4.96% |
| 6   | Microsoft Outlook Express ..................| .. 304 articles | . 4.80% |
| 7   | NewsTap ....................................| .. 173 articles | . 2.73% |
| 8   | Xnews ......................................| .. 132 articles | . 2.08% |
| 9   | Pan ........................................| .. 129 articles | . 2.04% |
| 10  | PiaoHong.Usenet.Client.Free ................| .. 111 articles | . 1.75% |
| 11  | slrn .......................................| .. 105 articles | . 1.66% |
| 12  | Sylpheed ...................................| ... 85 articles | . 1.34% |
| 13  | Nemo .......................................| ... 83 articles | . 1.31% |
| 14  | Microsoft Windows Mail .....................| ... 76 articles | . 1.20% |
| 15  | Gnus .......................................| ... 48 articles | . 0.76% |
| 16  | Forte Agent ................................| ... 44 articles | . 0.69% |
| 17  | Thunderbird ................................| ... 43 articles | . 0.68% |
| 18  | PiaoHong.Usenet.Client.VIP .................| ... 42 articles | . 0.66% |
| 19  | Opera Mail .................................| ... 36 articles | . 0.57% |
| 20  | XanaNews ...................................| ... 36 articles | . 0.57% |
| 21  | MicroPlanet-Gravity ........................| ... 29 articles | . 0.46% |
| 22  | 40tude_Dialog ..............................| ... 18 articles | . 0.28% |
| 23  | Thoth ......................................| ... 17 articles | . 0.27% |
| 24  | KNode ......................................| ... 15 articles | . 0.24% |
| 25  | Flrn  ......................................| ... 14 articles | . 0.22% |
| 26  | Claws Mail .................................| .... 8 articles | . 0.13% |
| 27  | Forte Agent [fr] ...........................| .... 7 articles | . 0.11% |
| 28  | MT-NewsWatcher .............................| .... 7 articles | . 0.11% |
| 29  | Forte Free Agent ...........................| .... 5 articles | . 0.08% |
| 30  | Unison .....................................| .... 3 articles | . 0.05% |
| 31  | ForteAgent .................................| .... 2 articles | . 0.03% |
| 32  | Alpine .....................................| .... 2 articles | . 0.03% |
| 33  | Groundhog Newsreader for Android ...........| ..... 1 article | . 0.02% |
| 34  | perl bot for lazzy fufers ..................| ..... 1 article | . 0.02% |
'-------------------------------------------------------------------------------'



Tes stats sont déjà très bien ainsi, merci !

-- 
Julien ÉLIE

« Le carré est une figure qui a un angle droit dans chaque coin. »
   (Jean-Charles)